DIVISIÓN DE HONOR FEMENINA
ALICANTE TM 4 PERALTO SALUD LINARES 3
| PERALTO SALUD LINARES | 3 | ALICANTE T.M. | 4 |
Partido muy bonito el disputado por estos dos equipos que se encuentran en la parte alta de la clasificación y que, finalmente, se decidió en el partido de dobles a favor de los visitantes. Los dos equipos contaban con dos de las mejores alevines de España, Isabel Rodríguez y Enma Ruiz que a pesar de no puntuar jugaron a un nivel excepcional. Marta Pajares consiguió vencer sus dos encuentros y Almudena Roldán hizo el tercer punto de Linares. El partido de dobles decisivo fue muy emocionante y aunque el marcador fue 3-0 para Alicante, los juegos fueron muy igualados y emocionantes.
La clasificación tiene al equipo de Linares fuera de peligro del descenso. La próxima semana el sábado a las 16.00 el equipo recibe al Rivas Promesas , en otro interesante encuentro.
DIVISIÓN DE HONOR FEMENINA GRUPO 02
| P | EQUIPO | EJ | EG | EP | PF | PC | PTOS |
| 1 | UCAM MARNYS TM | 9 | 9 | 0 | 40 | 17 | 18 |
| 2 | ALICANTE T.M. | 9 | 7 | 2 | 36 | 20 | 14 |
| 3 | ADTM LEGANES | 9 | 6 | 3 | 38 | 20 | 12 |
| 4 | PERALTO SALUD LINARES | 9 | 5 | 4 | 32 | 26 | 10 |
| 5 | LAS ROZAS | 9 | 5 | 4 | 25 | 33 | 10 |
| 6 | COVICSA-CTT SANTA EULARIA | 9 | 4 | 5 | 29 | 28 | 8 |
| 7 | C.D.T.M.RIVAS PROMESAS | 9 | 4 | 5 | 26 | 28 | 8 |
| 8 | C.D. TENIS DE MESA RIVAS | 9 | 2 | 7 | 23 | 35 | 4 |
| 9 | CTM PROGRESO | 9 | 2 | 7 | 20 | 37 | 4 |
| 10 | C.T.T. MEDITERRANEO-VALENCIA | 9 | 1 | 8 | 15 | 40 | 2 |
DIVISION DE HONOR MASCULINA
ALSA-CITY CARTAGENA 4 – LINARED INFORMATCIA LINARES 2
Se escapó otra oportunidad en Cartagena para consolidar la permanencia en la categoría, a pesar de la buena actuación de Carlos Caballero que consiguió los dos puntos en juego y demostró que es uno de los mejores juveniles de España.
| ALSA-CITY CARTAGENA | 4 | LINARED INFORMATICA LINARES | 2 |
DIVISIÓN DE HONOR MASCULINA GRUPO 02
| P | EQUIPO | EJ | EG | EP | PF | PC | PTOS |
| 1 | A.D. COLLADO MEDIANO | 10 | 10 | 0 | 45 | 17 | 20 |
| 2 | S.S. REYES – MOTOROLA | 10 | 7 | 3 | 39 | 23 | 14 |
| 3 | A.D.T.M. LEGANES | 10 | 7 | 3 | 33 | 30 | 14 |
| 4 | C.T.T. MEDITERRANEO-VALENCIA | 10 | 5 | 5 | 35 | 27 | 10 |
| 5 | ALSA-CITY CARTAGENA | 10 | 5 | 5 | 33 | 29 | 10 |
| 6 | ALUCHE T.M. – IES ITURRALDE | 10 | 5 | 5 | 31 | 32 | 10 |
| 7 | CTM HISPALIS | 10 | 5 | 5 | 27 | 37 | 10 |
| 8 | CTM CIUDAD DE GRANADA | 10 | 4 | 6 | 31 | 32 | 8 |
| 9 | TENIS DE MESA DE LA ZUBIA | 10 | 3 | 7 | 27 | 36 | 6 |
| 10 | LINARED INFORMATICA LINARES | 10 | 3 | 7 | 24 | 37 | 6 |
| 11 | LAS ROZAS | 10 | 1 | 9 | 18 | 43 | 2 |










