EQUIPO | ENCUENTRO | RESULTADO |
SENIOR MASCULINO | NOVEDADES CANO CAB LINARES CB PORCUNA | 70-60 |
CADETE C MASCULINO | AUT. JIMENE SANDOVAL CAB LINARES CPD BAILEN | 58-33 |
INFANTIL A MASC | JJ RECAMBIOS CAB LINARES CB ANDUJAR | 46-31 |
INFANTIL B MASC | TRAMESUR CAB LINARES CB PEAL DE BECERRO | 29-53 |
MINI A MASCULINO | CB JAEN A LINKASA CAB LINARES | 40-31 |
MINI B MASCULINO | INMOBITEC CAB LINARES CPD BAILEN | 62-27 |
BABY MASCULINO | CB LINARES AG SONIDO CAB LINARES | 37-45 |
SENIOR FEMENINO | CB ANDUJAR CAFÉ POOL MASSE CAB LINARES | 49-47 |
JUNIOR FEMENINO | CB JAEN NOVEDADES CANO CAB LINARES | 44-53 |
BABY FEMENINO | TRANSPORTES URBANOS LINARES CAB CB BAÑOS | 21-47 |
Resultados del fin de semana del C.A.B. Linares
