EQUIPO | ENCUENTRO | RESULTADO |
SENIOR MASCULINO | CB ALCAUDETE NOVEDADES CANO CAB LINARES | 49-69 |
CADETE A MASCULINO | JAPA CONTROL CAB LINARES CB MARTOS | 60-57 |
CADETE B MASCULINO | ASADOR EL CORRALON CAB LINARES CB PORCUNA | NO SE HA PRESENTADO EL PORCUNA |
CADETE C MASCULINO | AUT. JIMENEZ SANDOVAL CAB LINARE CB LA CAROLINA | 49-62 |
INFANTIL B MASC | TRAMESUR CAB LINARES CB LA CAROLINA | 29-75 |
MINI A MASCULINO | LINKASA CAB LINARES CB PORCUNA | 78-63 |
MINI B MASCULINO | INMOBITEC CAB LINARES CB LA CAROLINA | 29-54 |
BABY MASCULINO | AG SONIDO CAB LINARES CB PORCUNA | 25-52 |
BABY FEMENINO | TRANSPORTES URBANOS LINARES CAB CB LA CAROLINA | 29-15 |
Resultados del fin de semana del C.A.B. Linares
