Ayer domingo se jugó el Linares Deportivo-Santo Tomé en el Estadio Municipal de Linarejos. Asistieron alrededor de unas 700 personas para ver un partido que venció el conjunto que entrena Alfonso Simarro por un resultado contundente de 4-0. El Santo Tomé pudo haber salido de Linarejos todavía más goleado si no hubiera sido por la mala puntería de los jugadores linarenses, así como por el mal estado del terreno de juego. Partido correspondiente a la Jornada 18 de la liga de Regional Preferente. Pitó el colegiado jienense -de Úbeda- Moreno Jimenez, que fue asistido por las bandas por Cabreras Fábrega y Cabrega Fábrega.
Alineaciones del Partido:
Linares Deportivo: Oscar Benito, Juanjo ( Miguel Ángel Mint 70), David Rus, Rosendo, Cristóbal ( Toti min. 65) Rubio, Corpas, Javi Quesada, Carlos Ortega ( Ángel mint 63) Fran Carles y Jesús Navarro ( Álvaro Mint 49)
Suplentes: Miguel Ángel, Troncho, Álvaro, Toti, Ángel
C.F. Santo Tomé: Alejandro, Raúl, Óscar (Angel min. 87) , Fernando, Germán, Popeye, Sergio Torres ( Josillo Min. 58), Moreno, (Álvaro Mint 62), Fran Sánchez, Cristóbal (Juan Vicente Min. 74).
Goles: 1-0 Carlos Ortega ( min. 6), 2-0 Javi Quesada (min. 54) , 3-0 Carlos Ortega (min. 62), 4-0 Corpas (mint 80).
El Linares Deportivo sigue líder de la clasificación con 41 puntos , mientras que el Iliturgi empató a 1 frente al Guarromán. Ahora el equipo iliturgitano está con 37 puntos, 4 menos que el cojunto azulillo.
Resultados de esta jornada
| Los Villares CF | 6 – 2 | C.D. Villanueva Arz. |
| C.D. Útica | 1 – 2 | Valdepeñas CF |
| A.D. Castillo | 2 – 2 | Atlético Porcuna |
| La Guardia U.D. | 1 – 0 | C.P. Huelma |
| C.D. Iliturgi | 1 – 1 | Guarromán U.D. |
| Linares Deportivo | 4 – 0 | Santo Tomé C.F. |
| Baeza C.F. | 2 – 1 | La Puerta |
| Vilches | 3 – 2 | C.D. Beas de Segura |
Clasificación
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | P | |
| 1 | Linares Deportivo | 18 | 13 | 2 | 3 | 53 | 10 | +43 | 41 |
| 2 | C.D. Iliturgi | 18 | 11 | 4 | 3 | 39 | 15 | +24 | 37 |
| 3 | Los Villares CF | 18 | 10 | 6 | 2 | 49 | 18 | +31 | 36 |
| 4 | Baeza C.F. | 18 | 11 | 3 | 4 | 40 | 22 | +18 | 36 |
| 5 | Vilches | 18 | 10 | 4 | 4 | 37 | 22 | +15 | 34 |
| 6 | Atlético Porcuna | 18 | 10 | 4 | 4 | 33 | 21 | +12 | 34 |
| 7 | C.D. Beas de Segura | 18 | 9 | 3 | 6 | 34 | 32 | +2 | 30 |
| 8 | Santo Tomé C.F. | 18 | 8 | 2 | 8 | 26 | 38 | -12 | 26 |
| 9 | Guarromán U.D. | 17 | 6 | 5 | 6 | 30 | 32 | -2 | 23 |
| 10 | La Guardia U.D. | 17 | 6 | 3 | 8 | 20 | 28 | -8 | 21 |
| 11 | C.D. Útica | 18 | 5 | 5 | 8 | 20 | 25 | -5 | 20 |
| 12 | Valdepeñas CF | 18 | 5 | 4 | 9 | 23 | 41 | -18 | 19 |
| 13 | C.P. Huelma | 17 | 3 | 6 | 8 | 21 | 36 | -15 | 15 |
| 14 | La Puerta | 18 | 4 | 2 | 12 | 18 | 34 | -16 | 14 |
| 15 | A.D. Castillo | 17 | 1 | 4 | 12 | 19 | 45 | -26 | 7 |
| 16 | C.D. Villanueva Arz. | 18 | 1 | 1 | 16 | 17 | 60 | -43 | 4 |
Próxima jornada
| JORNADA 19 – 23/1/2011 | ||
| C.D. Beas de Segura | – | Los Villares CF |
| C.D. Villanueva Arz. | – | C.D. Útica |
| Valdepeñas CF | – | A.D. Castillo |
| Atlético Porcuna | – | La Guardia U.D. |
| C.P. Huelma | – | C.D. Iliturgi |
| Guarromán U.D. | – | Linares Deportivo |
| Santo Tomé C.F. | – | Baeza C.F. |
| La Puerta | – | Vilches |








