| CATEGORÍA | GR | EQUIPO LOCAL | EQUIPO VISITANTE | ||
| Primera Andaluza Cadete | 2 | A.D. Santa Ana | 1 | Granada C.F. | 5 |
| Copa Diputación Juvenil A | 1/8 | Peña D. Jiennense | 2 | A.D. Santa Ana | 2 |
| Copa Diputación Cadete A | 1/8 | Recreativo de Bailen | 1 | A.D. Santa Ana | 5 |
| Copa Diputación Cadete B | 1/8 | Vandelvira la Gloria | 2 | A.D. Santa Ana | 1 |
| C. Delegado F Femenino | 2 | A.D. Santa Ana | 5 | C.D. Ciudad Jardín | 1 |








