La sexta etapa de la Vuelta a España con salida en la ciudad de Córdoba y meta en la localidad de Cazorla, pasará mañana, día 27 de agosto, por nuestra ciudad. El horario previsto para el paso será entre las 15:38 y 15:58 horas.
La serpiente multicolor entrará desde la carretera de Jabalquinto, para continuar por la Avenida del Ajedrez hasta la rotonda del Paseo de los Marqueses, donde se girará a la derecha buscando la avenida Poeta José Jurado Morales y acabar saliendo a la N-322 en dirección Albacete.

| Córdoba | ||||||
| Córdoba | 12h12 | 12h12 | 12h12 | |||
| Salida lanzada dirección Alcolea, Madrid por la N IVa, a la altura del cartel fin de Córdoba | 200.3 | 0.0 | 12h32 | 12h32 | 12h32 | |
| Alcolea | 196.3 | 4.0 | 12h38 | 12h38 | 12h37 | |
| Villafranca de Córdoba | 183.3 | 17.0 | 12h59 | 12h58 | 12h56 | |
| El Carpio | 177.3 | 23.0 | 13h09 | 13h07 | 13h05 | |
| Maruanas. (Ext) A 306 | 174.6 | 25.7 | 13h13 | 13h11 | 13h09 | |
| Bujalance.(Ext) A 306 | 163.4 | 36.9 | 13h31 | 13h28 | 13h26 | |
| Cañete de las Torres. A 306 | 157.8 | 42.5 | 13h40 | 13h37 | 13h34 | |
| Jaén | ||||||
| Provincia de Jaén. A 306 | 153.2 | 47.1 | 13h48 | 13h44 | 13h40 | |
| Porcuna. A 305 | 142.8 | 57.5 | 14h05 | 14h00 | 13h56 | |
| Alharilla. A 305 | 137.3 | 63.0 | 14h14 | 14h08 | 14h04 | |
| Arjona. A 3404 | 128.8 | 71.5 | 14h27 | 14h22 | 14h16 | |
| Lahiguera. A 3409 | 116.3 | 84.0 | 14h48 | 14h41 | 14h34 | |
| Villanueva de la Reina. JA 3410 | 107.8 | 92.5 | 15h02 | 14h54 | 14h47 | |
| Cazalilla. JA 3413 | 103.8 | 96.5 | 15h08 | 15h00 | 14h53 | |
| Mengíbar. N 323a | 96.8 | 103.5 | 15h19 | 15h11 | 15h03 | |
| Linares. | 72.8 | 127.5 | 15h58 | 15h48 | 15h38 | |
| Ibros. A 6101 | 59.3 | 141.0 | 16h20 | 16h08 | 15h58 | |
| Alto de Baeza | 55.8 | 144.5 | 16h26 | 16h14 | 16h03 | |
| Baeza. A 316 R | 53.8 | 146.5 | 16h29 | 16h17 | 16h06 | |
| Úbeda.N 332a | 45.8 | 154.5 | 16h42 | 16h29 | 16h18 | |
| Torreperogil. (Ext) N 315 | 37.1 | 163.2 | 16h56 | 16h43 | 16h30 | |
| Peal de Becerro | 14.8 | 185.5 | 17h32 | 17h17 | 17h03 | |
| A 319 | 3.3 | 197.0 | 17h51 | 17h35 | 17h20 | |
| Cazorla | 2.5 | 197.8 | 17h52 | 17h36 | 17h21 | |
| La Iruela | 0.7 | 199.6 | 17h55 | 17h39 | 17h24 | |
| Sierra Cazorla | 0.0 | 200.3 | 17h56 | 17h40 | 17h25 |











