SUPERDIVISION FEMENINA:
Sábado 8 de noviembre :
FALCONS SABADELL 4 – PERALTO SALUD LINARES 3
| FALCONS SABADELL A.E. | 4 | PERALTO SALUD LINARES | 3 |
Domingo 9 de noviembre :
FOTOPRIX VIC 4 – PERALTO SALUD LINARES 1
| VIC T.T. | 4 | PERALTO SALUD LINARES | 1 |
No pudo ser , el Peralto Salud lo tuvo, pero después de una gran actuación de Jana Tomazini que gano sus dos partidos con autoridad ante la española Elena Lopez y la búlgara Ivanka Atanasova por sendos 3-0, y ayudar en el doble junto a Gloria Panadero a vencer a la pareja catalana, no se pudo rematar con otra victoria individual de Gloria Panadero o de Marina Vintila. En el otro partido, con Vic, no hubo color, la china Zhipei Wang y Sara Ramirez ganaron de forma incontestable a las linarenses, que esta vez contaban con Carmen Rodriguez en sus filas.
La clasificación sigue:
SUPERDIVISIÓN FEMENINA GRUPO ÚNICO
| P | EQUIPO | EJ | EG | EP | PF | PC | PTOS |
| 1 | C.N. MATARO – QUADIS | 5 | 5 | 0 | 20 | 7 | 10 |
| 2 | UCAM CARTAGENA TM | 4 | 4 | 0 | 16 | 0 | 8 |
| 3 | PRIEGO T.M. | 4 | 4 | 0 | 16 | 2 | 8 |
| 4 | BALAGUER – VILLART LOGISTIC | 3 | 3 | 0 | 12 | 3 | 6 |
| 5 | IRUN LEKA ENEA | 3 | 2 | 1 | 9 | 6 | 4 |
| 6 | SURIS CALELLA | 4 | 2 | 2 | 12 | 11 | 4 |
| 7 | VIC T.T. | 4 | 2 | 2 | 11 | 10 | 4 |
| 8 | ARTEAL – CUB. DE PISC. ORBALLO | 5 | 2 | 3 | 11 | 13 | 4 |
| 9 | AVILES T.M. | 5 | 1 | 4 | 7 | 16 | 2 |
| 10 | FALCONS SABADELL A.E. | 5 | 1 | 4 | 6 | 19 | 2 |
| 11 | PERALTO SALUD LINARES | 8 | 1 | 7 | 10 | 29 | 2 |
| 12 | CTM CIUDAD DE GRANADA | 4 | 0 | 4 | 2 | 16 | 0 |
El Peralto Salud se encuentra en puestos de descenso, pero la próxima semana tiene un encuentro importantísimo con Granada, que le sacaría del descenso directo.
DIVISION DE HONOR MASCULINA:
LINARED INFORMATICA LINARES 4- LAS ROZAS 2
| LINARED INFORMATICA LINARES | 4 | LAS ROZAS | 2 |
Carlos Caballero y Javier Tobaruela vencieron con autoridad a los madrileños, junto con un Antonio Gomez que estuvo a punto de puntuar perdiendo 2-3 los dos encuentros que disputo. Con esta victoria , los linarenses llevan ya tres victorias que les hace soñar con una permanencia tranquila en la categoría.
DIVISIÓN DE HONOR MASCULINA GRUPO 02
| P | EQUIPO | EJ | EG | EP | PF | PC | PTOS |
| 1 | A.D. COLLADO MEDIANO | 4 | 4 | 0 | 19 | 5 | 8 |
| 2 | S.S. REYES – MOTOROLA | 4 | 4 | 0 | 17 | 7 | 8 |
| 3 | A.D.T.M. LEGANES | 5 | 4 | 1 | 17 | 15 | 8 |
| 4 | LINARED INFORMATICA LINARES | 5 | 3 | 2 | 16 | 15 | 6 |
| 5 | TENIS DE MESA DE LA ZUBIA | 4 | 2 | 2 | 13 | 12 | 4 |
| 6 | CTM HISPALIS | 3 | 2 | 1 | 10 | 10 | 4 |
| 7 | ALUCHE T.M. – IES ITURRALDE | 5 | 2 | 3 | 13 | 17 | 4 |
| 8 | LAS ROZAS | 4 | 1 | 3 | 9 | 16 | 2 |
| 9 | ALSA-CITY CARTAGENA | 3 | 0 | 3 | 7 | 12 | 0 |
| 10 | GABITEC CEUTA T.M. (RETIRADO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | CTM CIUDAD DE GRANADA | 3 | 0 | 3 | 7 | 13 | 0 |
| 12 | C.T.T. MEDITERRANEO-VALENCIA | 4 | 0 | 4 | 10 | 16 | 0 |
DIVISION DE HONOR FEMENINA:
PERALTO SALUD LINARES 5 – MEDITERRANEO – VALENCIA 1
Marta Pajares y Almudena Roldan, vencieron con comodidad sus encuentros por 3-0 y de nuevo la alevin Isabel Rodriguez que ya había puntuado el máxima categoría de la liga española, vencia a Carla Hernandez y ponía su granito de arena para la victoria final.
| PERALTO SALUD LINARES | 5 | C.T.T. MEDITERRANEO-VALENCIA | 1 |
DIVISIÓN DE HONOR FEMENINA GRUPO 02
| P | EQUIPO | EJ | EG | EP | PF | PC | PTOS |
| 1 | PERALTO SALUD LINARES | 5 | 4 | 1 | 20 | 12 | 8 |
| 2 | ADTM LEGANES | 3 | 2 | 1 | 13 | 6 | 4 |
| 3 | UCAM MARNYS TM | 2 | 2 | 0 | 9 | 4 | 4 |
| 4 | ALICANTE T.M. | 2 | 2 | 0 | 8 | 4 | 4 |
| 5 | LAS ROZAS | 4 | 2 | 2 | 11 | 15 | 4 |
| 6 | CTM PROGRESO | 3 | 1 | 2 | 9 | 11 | 2 |
| 7 | C.D. TENIS DE MESA RIVAS | 4 | 1 | 3 | 11 | 15 | 2 |
| 8 | C.D.T.M.RIVAS PROMESAS | 4 | 1 | 3 | 10 | 14 | 2 |
| 9 | C.T.T. MEDITERRANEO-VALENCIA | 3 | 1 | 2 | 6 | 12 | 2 |
| 10 | COVICSA-CTT SANTA EULARIA | 2 | 0 | 2 | 4 | 8 | 0 |
El Peralto Salud Linares, es líder de la categoría, y solo tiene una derrota ante Cartagena, las linarenses tienen un equipo solido que no tendrá problemas para mantener la categoría.










