| CATEGORIA | Gr | EQUIPO LOCAL | EQUIPO VISITANTE | ||
| 3ª Andaluza Sénior | 2 | Arquillos C.F. | 0 | Linares C.F. | 3 |
| Liga Nacional Juvenil | 13 | La Cañada Atlético | 5 | Linares C.F. | 0 |
| 3ª Andaluza Juvenil B | 3 | C.D. La Puerta | 0 | Linares C.F. | 2 |
| 3ª Andaluza Juvenil C | 2 | Mengibar C.F. | 3 | Linares C.F. | 1 |
| 2ª Andaluza Cadete | 1 | A.D. Mancha Real | 1 | Linares C.F. | 1 |
| 3ª Andaluza Cadete | 2 | Linares C.F. | 1 | Villargordo C.F. | 2 |
| 2ª Andaluza Infantil | 1 | A.D. Mancha Real | 2 | Linares C.F. | 7 |
| 3ª Andaluza Infantil | 3 | Linares C.F. | 2 | U.D. Cazorla | 1 |
| 2ª Andaluza Alevín | 1 | Carolinense C.D. | 3 | Linares C.F. | 2 |
| 3ª Andaluza Alevín B | 5 | Linares Deportivo | 3 | Linares C.F. | 3 |
| 3ª Andaluza Alevín C | 2 | Linares C.F. | 8 | C.D. Almidas B | 1 |
| 3ª Andaluza Alevín D | 4 | Linares C.F. | 6 | Rus C.D. | 0 |
| 2ª Andaluza Benjamín | 1 | San Felipe U.D. | 8 | Linares C.F. | 3 |
| 2ª Andaluza Prebenjamín | 1 | San Felipe U.D. | 0 | Linares C.F. | 14 |
| 3ª Andaluza Prebenjamín | 2 | Linares C.F. | Descansa | ||
| 2ª Andaluza Bebe | |||||
| 2ª Andaluza Femenina Sénior | Linares C.F. | 0 | C. Torredonjimeno | 3 | |
| 2ª Andaluza Femenina Cadete | Linares C.F. | Descansa | |||
| FUTBOL SALA | |||||
| 2ª Andaluza Femenina Cadete | Linares C.F. | 2 | A.D. La Circunstancia | 4 | |
Resultados del Linares C.F. 2011











