El escrutinio de las papeletas para el Senado en la ciudad de Linares también ha dado como resultado una victoria de los candidatos del Partido Popular. Los tres candidatos más votados coinciden con las apuestas del PP para la provincia de Jaén.
A nivel provincial el Partido Popular ha conseguido tres de los cuatro senadores posibles por esta circunscripción, consiguiendo solo uno el PSOE.
Elecciones al Senado escrutado 100% en Linares
| 2011 | 2008 | ||
|---|---|---|---|
| Total votantes | 33.910 | 70,40% | 73,22% |
| Abstención | 14.257 | 29,60% | 26,78% |
| Papeletas nulas | 945 | 2,79% | 1,27% |
| Papeletas en blanco | 1.568 | 4,76% | 1,87% |
| Candidatos | Votos | Siglas | |
|---|---|---|---|
| José Enrique Fernández de Moya Romero | 14.673 | 44,51% | P.P. |
| Mariana Lorite García | 14.423 | 43,75% | P.P. |
| Francisco Delgado Vílchez | 14.095 | 42,75% | P.P. |
| Felipe López García | 12.056 | 36,57% | P.S.O.E. |
| María Teresa Vega Valdivia | 11.889 | 36,06% | P.S.O.E. |
| José Pliego Cubero | 11.647 | 35,33% | P.S.O.E. |
| María Dolores González Montiel | 2.521 | 7,64% | IULV-CA |
| Marcelo Cuevas Sánchez | 2.269 | 6,88% | IULV-CA |
| Rafael Palomares Mellado | 2.073 | 6,28% | IULV-CA |
| Álvaro Palma Mochón | 1.443 | 4,37% | UPyD |
| María Victoria Padilla Garzón | 625 | 1,89% | P.A. |
| Miguel Serrano Molina | 495 | 1,50% | P.A. |
| Antonio Melero Latorre | 404 | 1,22% | P.A. |
| Antonio Gómez Sabariego | 301 | 0,91% | EQUO |
| Jorge Fernando Campos Martínez | 117 | 0,35% | PRAO |
| Teresa Recena González | 63 | 0,19% | U.C.E. |
| Trinidad Cruz Ramos | 56 | 0,16% | SAIn |
| Araceli Gracia Mesa | 29 | 0,08% | SAIn |
| Manuel Miras de Prats | 25 | 0,07% | SAIn |













Si esto significa prosperidad, todo mi ánimo y apoyo para lo que haga falta.
Perdón, me equivoqué de noticia. SENADO = GASTO INNECESARIO!
El que está de cuclillas con jersey negro no es Juan Fernandez con flequillo largo y barba? Este Juanito se apunta a una fiesta siempre que puede